TABELA ROZMIARÓW NASZYJNIKÓW
| Długość | Nazwa | Jak układa się na szyi |
| 38 - 40 cm | Choker | Blisko szyi |
| 42 cm | Krótki | Przy obojczykach |
| 45 cm | Standard | Klasyczna długość |
| 50 cm | Średni | Nieco poniżej obojczyków |
| 55 - 60 cm | Długi | Na dekolt / warstwowo |
Rekomendacja Luna Art:
Najczęściej: 40–45 cm 📌
Chokery: 38–40 cm 📌
Możliwość regulacji +3 - 5 cm
W ofercie dostępne naszyjniki i bransoletki regulowane stoperem lub makramowym splotem z bardzo dużą regulacją.
TABELA ROZMIARÓW BRANSOLETEK
| Obwód nadgarstka | Rozmiar bransoletki |
| 14-15 cm | XS |
| 15-16 cm | S |
| 16-17 cm | M |
| 17- 18cm | L |
| 18-19 cm | XL |
Zmierzyć nadgarstek „na styk” i dodać: +1 cm → dopasowana +1,5–2 cm → luźniejsza
WAŻNE !!!
Jeśli podajesz swoje wymiary w wariancie produktu bransoletka, zmierz obwód nadgarstka na ciasno i podaj go w cm — odpowiedni zapas dodam ja.
TABELA ROZMIARÓW PIERŚCIONKÓW
| Średnica wewnętrzna | Obwód palca | Rozmiar |
| 15,3 mm | 48 mm | 8 |
| 15,9 mm | 50 mm | 10 |
| 16,5 mm | 52 mm | 12 |
| 17,2 mm | 54 mm | 14 |
| 17,8 mm | 56 mm | 16 |
| 18,4 mm | 58 mm | 18 |
| 19,0 mm | 60 mm | 20 |
Wskazówka:
Jeśli rozmiar wypada „między” — wybierz większy.
![]()